school
details
Heritage Christian Academy
15655 Bass Lake Road, Maple Grove, MN 55311
GRADE
K-12
CONTACT
Contact Melissa Kamp 651-289-4404
| Grades | Annual Tuition | Half-Off Deal | Fees Paid Directly To School |
|---|---|---|---|
| PreSchool (Tues/Thurs) | 5,281.20 | 2,640.60 | 586.80 |
| PreSchool (Mon/Wed/Fri) | 7,565.40 | 3,782.70 | 840.60 |
| PreSchool (Mon-Fri) | 11,056.50 | 5,528.25 | 1,228.50 |
| K3 | 7,703.10 | 3,851.55 | 855.90 |
| K5 | 11,080.80 | 5,540.40 | 1,231.20 |
| Elementary (Grades 1-5) | 11,655.90 | 5,827.95 | 1,295.10 |
| Middle School (Grades 6-8) | 12,571.20 | 6,285.60 | 1,396.80 |
| High School (Grades 9-12) | 12,968.10 | 6,484.05 | 1,440.90 |
Number of Vouchers:
3